1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | --------------------------------------------------------------------------
Date: 1/5/2021 -- 21:38:30. Sorted by: max ticks.
--------------------------------------------------------------------------
Num Rule Gid Rev Ticks % Checks Matches Max Ticks Avg Ticks Avg Match Avg No Match
-------- ------------ -------- -------- ------------ ------ -------- -------- ----------- ----------- ----------- --------------
1 2014819 1 3 565298 0.87 1 1 565298 565298.00 565298.00 0.00
2 2816165 1 5 567050 0.87 2 0 514032 283525.00 0.00 283525.00
3 2830124 1 1 506136 0.78 1 0 506136 506136.00 0.00 506136.00
4 2802991 1 5 932988 1.44 7 0 501314 133284.00 0.00 133284.00
5 2020569 1 1 578302 0.89 2 0 499652 289151.00 0.00 289151.00
6 2804508 1 2 480480 0.74 1 0 480480 480480.00 0.00 480480.00
7 2816330 1 2 479726 0.74 1 0 479726 479726.00 0.00 479726.00
8 2011457 1 8 476958 0.73 1 0 476958 476958.00 0.00 476958.00
9 2824996 1 1 509390 0.78 4 0 457508 127347.50 0.00 127347.50
10 2008297 1 5 679096 1.05 39 0 450058 17412.72 0.00 17412.72
11 2014703 1 9 482602 0.74 4 0 443434 120650.50 0.00 120650.50
12 2019010 1 3 506634 0.78 14 0 430544 36188.14 0.00 36188.14
13 2829169 1 2 548844 0.84 5 0 427146 109768.80 0.00 109768.80
14 2802205 1 3 494238 0.76 14 0 422312 35302.71 0.00 35302.71
15 2819664 1 2 1369630 2.11 6 0 290022 228271.67 0.00 228271.67
16 2016854 1 3 287078 0.44 1 0 287078 287078.00 0.00 287078.00
17 2020865 1 3 1166990 1.80 6 0 263216 194498.33 0.00 194498.33
18 2016855 1 2 260524 0.40 1 0 260524 260524.00 0.00 260524.00
19 2804911 1 3 991504 1.53 9 0 248598 110167.11 0.00 110167.11
20 2819930 1 2 1263588 1.95 6 0 242630 210598.00 0.00 210598.00
21 2820158 1 2 1216384 1.87 6 0 228422 202730.67 0.00 202730.67
22 2820157 1 2 1166832 1.80 6 0 225666 194472.00 0.00 194472.00
23 2805348 1 4 1428322 2.20 14 0 187090 102023.00 0.00 102023.00
24 2023083 1 2 186700 0.29 1 0 186700 186700.00 0.00 186700.00
25 2827094 1 2 1016382 1.56 8 0 157310 127047.75 0.00 127047.75
26 2829607 1 1 152568 0.23 1 0 152568 152568.00 0.00 152568.00
27 2821615 1 2 205078 0.32 2 0 151360 102539.00 0.00 102539.00
28 2803027 1 6 734912 1.13 7 0 150090 104987.43 0.00 104987.43
29 2021075 1 2 147778 0.23 1 1 147778 147778.00 147778.00 0.00
30 2816909 1 2 136926 0.21 1 0 136926 136926.00 0.00 136926.00
31 2016537 1 2 3204714 4.93 99 1 127860 32370.85 127860.00 31396.47
32 2023711 1 2 158384 0.24 7 0 125582 22626.29 0.00 22626.29
33 2816940 1 2 124836 0.19 1 0 124836 124836.00 0.00 124836.00
34 2009028 1 11 154070 0.24 7 0 120104 22010.00 0.00 22010.00
35 2816928 1 3 116426 0.18 1 0 116426 116426.00 0.00 116426.00
36 2816910 1 2 113558 0.17 1 0 113558 113558.00 0.00 113558.00
37 2009897 1 14 116048 0.18 2 0 110608 58024.00 0.00 58024.00
38 2816327 1 4 109652 0.17 1 0 109652 109652.00 0.00 109652.00
39 2804906 1 3 344616 0.53 4 0 109082 86154.00 0.00 86154.00
40 2820851 1 5 108194 0.17 1 0 108194 108194.00 0.00 108194.00
41 2008575 1 5 2068934 3.19 153 0 106674 13522.44 0.00 13522.44
42 2816930 1 4 105450 0.16 1 0 105450 105450.00 0.00 105450.00
43 2816922 1 5 103978 0.16 1 0 103978 103978.00 0.00 103978.00
44 2801930 1 7 613276 0.94 7 0 101920 87610.86 0.00 87610.86
45 2025064 1 5 100760 0.16 1 0 100760 100760.00 0.00 100760.00
46 2823263 1 3 99516 0.15 1 0 99516 99516.00 0.00 99516.00
47 2805985 1 2 170094 0.26 2 0 99194 85047.00 0.00 85047.00
48 2018959 1 3 132530 0.20 7 1 98884 18932.86 98884.00 5607.67
49 2802987 1 5 657858 1.01 9 0 98284 73095.33 0.00 73095.33
50 2015744 1 4 131222 0.20 7 1 98132 18746.00 98132.00 5515.00
51 2801929 1 7 549172 0.85 7 0 97114 78453.14 0.00 78453.14
52 2808234 1 1 164180 0.25 2 0 96852 82090.00 0.00 82090.00
53 2018241 1 2 130198 0.20 7 0 94716 18599.71 0.00 18599.71
54 2022080 1 1 93758 0.14 1 1 93758 93758.00 93758.00 0.00
55 2828122 1 2 91148 0.14 1 0 91148 91148.00 0.00 91148.00
56 2826256 1 2 131166 0.20 2 0 89058 65583.00 0.00 65583.00
57 2013352 1 4 120384 0.19 7 0 88050 17197.71 0.00 17197.71
58 2014353 1 6 140848 0.22 7 0 87138 20121.14 0.00 20121.14
59 2011894 1 19 85704 0.13 1 0 85704 85704.00 0.00 85704.00
60 2809850 1 2 85690 0.13 1 0 85690 85690.00 0.00 85690.00
61 2803657 1 5 85378 0.13 1 0 85378 85378.00 0.00 85378.00
62 2008438 1 20 167738 0.26 2 0 84204 83869.00 0.00 83869.00
63 2022050 1 3 150426 0.23 2 0 83958 75213.00 0.00 75213.00
64 2019881 1 3 83958 0.13 1 0 83958 83958.00 0.00 83958.00
65 2816931 1 3 83340 0.13 1 0 83340 83340.00 0.00 83340.00
66 2815817 1 5 82560 0.13 1 0 82560 82560.00 0.00 82560.00
67 2024909 1 2 781046 1.20 19 0 81862 41107.68 0.00 41107.68
68 2816925 1 3 81826 0.13 1 0 81826 81826.00 0.00 81826.00
69 2012612 1 16 80968 0.12 1 0 80968 80968.00 0.00 80968.00
70 2024565 1 3 80618 0.12 1 0 80618 80618.00 0.00 80618.00
71 2023875 1 2 80142 0.12 1 0 80142 80142.00 0.00 80142.00
72 2018358 1 7 80062 0.12 1 0 80062 80062.00 0.00 80062.00
73 2013441 1 9 86384 0.13 2 0 79730 43192.00 0.00 43192.00
74 2009909 1 10 85664 0.13 2 0 79356 42832.00 0.00 42832.00
75 2013037 1 7 78470 0.12 1 0 78470 78470.00 0.00 78470.00
76 2819673 1 4 78402 0.12 1 0 78402 78402.00 0.00 78402.00
77 2018982 1 2 144132 0.22 2 0 78116 72066.00 0.00 72066.00
78 2807400 1 3 145246 0.22 2 0 77778 72623.00 0.00 72623.00
79 2816929 1 4 75436 0.12 1 0 75436 75436.00 0.00 75436.00
80 2828060 1 4 126724 0.20 2 0 74138 63362.00 0.00 63362.00
81 2816927 1 3 74052 0.11 1 0 74052 74052.00 0.00 74052.00
82 2018452 1 15 73802 0.11 1 0 73802 73802.00 0.00 73802.00
83 2022503 1 2 73122 0.11 1 0 73122 73122.00 0.00 73122.00
84 2018242 1 5 73088 0.11 1 0 73088 73088.00 0.00 73088.00
85 2014471 1 6 72850 0.11 1 0 72850 72850.00 0.00 72850.00
86 2816525 1 10 72494 0.11 1 0 72494 72494.00 0.00 72494.00
87 2828877 1 1 101342 0.16 6 0 71548 16890.33 0.00 16890.33
88 2018386 1 2 68330 0.11 1 0 68330 68330.00 0.00 68330.00
89 2821561 1 2 66816 0.10 1 0 66816 66816.00 0.00 66816.00
90 2022207 1 4 66406 0.10 1 0 66406 66406.00 0.00 66406.00
91 2014519 1 7 202932 0.31 23 0 65982 8823.13 0.00 8823.13
92 2022220 1 2 65560 0.10 1 0 65560 65560.00 0.00 65560.00
93 2819857 1 1 100764 0.16 2 0 64604 50382.00 0.00 50382.00
94 2830035 1 2 64214 0.10 1 0 64214 64214.00 0.00 64214.00
95 2016538 1 3 96936 0.15 7 1 63890 13848.00 63890.00 5507.67
96 2806802 1 2 1718158 2.65 42 0 63372 40908.52 0.00 40908.52
97 2017552 1 6 2892544 4.45 100 0 63352 28925.44 0.00 28925.44
98 2018153 1 4 62902 0.10 1 0 62902 62902.00 0.00 62902.00
99 2809682 1 5 60264 0.09 1 0 60264 60264.00 0.00 60264.00
100 2816669 1 4 59570 0.09 1 0 59570 59570.00 0.00 59570.00
101 2815033 1 2 59030 0.09 1 0 59030 59030.00 0.00 59030.00
102 2809267 1 8 58924 0.09 1 0 58924 58924.00 0.00 58924.00
103 2022552 1 2 323850 0.50 8 0 58630 40481.25 0.00 40481.25
104 2014956 1 1 156990 0.24 5 0 57870 31398.00 0.00 31398.00
105 2017613 1 9 56296 0.09 1 0 56296 56296.00 0.00 56296.00
106 2819694 1 2 689734 1.06 23 0 56158 29988.43 0.00 29988.43
107 2804927 1 2 55962 0.09 1 0 55962 55962.00 0.00 55962.00
108 2012981 1 5 55708 0.09 1 0 55708 55708.00 0.00 55708.00
109 2810481 1 4 473932 0.73 12 0 55612 39494.33 0.00 39494.33
110 2815886 1 2 55484 0.09 1 0 55484 55484.00 0.00 55484.00
111 2828986 1 2 55190 0.08 1 0 55190 55190.00 0.00 55190.00
112 2025162 1 2 55050 0.08 1 0 55050 55050.00 0.00 55050.00
113 2014520 1 6 245058 0.38 32 1 54634 7658.06 20884.00 7231.42
114 2019344 1 5 54466 0.08 1 0 54466 54466.00 0.00 54466.00
115 2812916 1 6 54412 0.08 1 0 54412 54412.00 0.00 54412.00
116 2019103 1 4 242878 0.37 7 0 54234 34696.86 0.00 34696.86
117 2013672 1 3 54144 0.08 1 0 54144 54144.00 0.00 54144.00
118 2016858 1 10 54084 0.08 1 0 54084 54084.00 0.00 54084.00
119 2022205 1 2 54020 0.08 1 0 54020 54020.00 0.00 54020.00
120 2013036 1 7 53892 0.08 1 0 53892 53892.00 0.00 53892.00
121 2018981 1 4 53686 0.08 1 0 53686 53686.00 0.00 53686.00
122 2024767 1 2 53502 0.08 1 0 53502 53502.00 0.00 53502.00
123 2022339 1 2 53402 0.08 1 0 53402 53402.00 0.00 53402.00
124 2829644 1 1 53134 0.08 1 0 53134 53134.00 0.00 53134.00
125 2018496 1 9 53
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 |
|